企业事业单位环境信息公开调查表
发表时间 :[2021/08/23]
企业事业单位环境信息公开调查表
|
|||||
企业名称 | 天津z6尊龙凯时制药有限公司 | ||||
环境信息公开方式 | 网站公示 | ||||
基础信息 | 单位名称 | 天津z6尊龙凯时制药有限公司 | |||
组织机构代码证/统一社会信用代码 | 911201112389964770 | ||||
法定代表人 | 姜培恒 | ||||
生产地址 | 天津市西青经济开发区宏源道25号 | ||||
联系方式 | 022-83963400 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 片剂 、硬胶囊剂 、颗粒剂 、原料药制造 ;保健食品 :碧萝芷片 、碧萝芷牌护康胶囊受委托生产 ;技术开发 、咨询 、服务 、转让(生物技术 、电子与信息 、机电一体化的技术及产品) ;房屋租赁 ;场地租赁 ;仓储服务(危险品除外) ;从事货物 、技术进口业务(国家法律法规禁止的除外) 。 | ||||
产品及规模 | 右旋糖酐铁片 、替米沙坦片 、格列齐特缓释片 、辛伐他汀片等 | ||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 化学需氧量 、氨氮 、总氮 、PH值 | |||
排放方式 | 有组织排放 | ||||
排放口数量和分布情况 | 排放口1个 ,位于厂区西侧 | ||||
排放浓度和总量 | 废水 :CODcr浓度 :65.2041mg/L ,总量 :0.1917t 氨氮浓度 :9.5238mg/L ,总量 :0.028t 总氮浓度 :15.3741mg/L ,总量 :0.0452t(此为2021年上半年排放数据总和) | ||||
超标情况 | 无 | ||||
执行的污染物排放标准 | 废水 :DB12/356-2018 | ||||
核定的排放总量 | 废水 :CODcr总量 :5.564800t/a 氨氮总量 :0.487500t/a 总氮总量 :0.975200t/a | ||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 地埋式污水处理设施 | ||||
建设项目环境影响及其他环境保护行政许可情况 | 环评1 :天津z6尊龙凯时制药有限公司一期工程建设项目环境影响报告表2003年1月(无编号) 验收1 :天津z6尊龙凯时制药有限公司一期工程建设项目环保竣工验收2004年6月(无编号) 环评2 :天津z6尊龙凯时制药有限公司生产线改造项目建设项目环境影响报告表(津西审环许可表(2019)311号) 验收2 :z6尊龙凯时制药生产车间生产线改造项目竣工环境保护验收检测报告表(2019年12月) | ||||
突发环境事件应急预案 | 天津z6尊龙凯时制药有限公司突发环境事件应急预案(备案编号 :120111-2019-193-L) | ||||
其他应当公开的环境信息 | 无 | ||||
环境自行监测方案 (仅限国家重点监控企业) |
天津z6尊龙凯时制药有限公司企业自行监测方案 |
z6尊龙凯时制药
微信公众号